![]() |
| updated : 8 november 2011 |
Daftar indikasi harga , sudah termasuk bracket-pipa-pasang. hubungi 33267694 untuk cek harga |
| No | Merk | Capacity | Model | Watt | Harga dalam Rp | |
| - urut berdasarkan harga - urut berdasarkan merk - urut berdasarkan watt - urut berdasarkan PK |
Rp 0 - Rp 2.500.000 | |||||
| 1 | Changhong | 0.50 | CSC05J-Rp 2.100.000 | 540 | 2,000,000 | |
| 2 | Dast | 0.50 | 05GPD | 540 | 2,100,000 | |
| 3 | Changhong | 0.75 | CSC07J-Rp 2.200.000 | 750 | 2,200,000 | |
| 4 | Dast | 0.75 | 07GPD | 700 | 2,200,000 | |
| 5 | Samsung | 0.50 | 05TULN-Rp 2.325.000 | 390 | 2,400,000 | |
| 6 | Changhong | 1.00 | CSC09J-Rp 2.300.000 | 900 | 2,300,000 | |
| 7 | TCL | 0.50 | 06BU | 320 | 2,250,000 | |
| 8 | Dast | 1.00 | 09GPD | 900 | 2,300,000 | |
| 9 | LG | 0.50 | 05LT/LFG | 390 | 2,400,000 | |
| 10 | TCL | 0.75 | 07BU | 540 | 2,300,000 | |
| 11 | Sharp | 0.50 | 05MEY - | 395 | 2,400,000 | |
| 12 | Samsung | 0.75 | 07TULN-Rp 2.425.000 | 570 | 2,500,000 | |
| 13 | Changhong | 0.50 | CSC05T1-Rp 2.375.000 | 320 | 2,375,000 | |
| 14 | Changhong | 0.75 | CSC07P3 | 750 | 2,375,000 | |
| 15 | TCL | 1.00 | 09BU | 690 | 2,400,000 | |
| 16 | LG | 0.75 | 07LFG | 570 | 2,500,000 | |
| 17 | Changhong | 0.75 | CSC07T1-Rp 2.425.000 | 530 | 2,425,000 | |
| 18 | Sharp | 0.75 | 07MEY - Rp 2.550.000 | 595 | 2,550,000 | |
| 19 | Samsung | 1.00 | 09TUPN-Rp 2.525.000 | 800 | 2,600,000 | |
| 20 | Changhong | 1.00 | CSC09P3 | 900 | 2,450,000 | |
| 21 | Changhong | 1.00 | CSC09T1-Rp 2.475.000 | 650 | 2,475,000 | |
| 22 | LG | 1.00 | 09LT/LFG | 795 | 2,600,000 | |
| Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000 | ||||||
| 23 | LG | 1.00 | 09LT/LFG | 795 | 2,600,000 | |
| 24 | Samsung | 0.50 | 05UGPN | 320 | 2,550,000 | |
| 25 | Sharp | 1.00 | 09MEY - Rp 2.650.000 | 860 | 2,650,000 | |
| 26 | Panasonic | 0.50 | PC5MKJ | 395 | 2,575,000 | |
| 27 | Sharp | 0.50 | 05MSY - Rp 2.650.000 | 395 | 2,650,000 | |
| 28 | Samsung | 0.75 | 07UGPN | 530 | 2,650,000 | |
| 29 | Panasonic | 0.75 | PC7MKJ | 595 | 2,675,000 | |
| 31 | Samsung | 1.00 | 09UGPN | 670 | 2,800,000 | |
| 32 | Mitsubishi | 0.50 | 06CJ | 320 | 2,700,000 | |
| 33 | Sharp | 0.75 | 07MSY - Rp 2.800.000 | 595 | 2,800,000 | |
| 34 | Panasonic | 1.00 | PC9MKJ | 840 | 2,775,000 | |
| 35 | Mitsubishi | 1.00 | 09CJ | 860 | 2,800,000 | |
| 37 | Changhong | 1.00 | CSC09Q | 900 | 2,800,000 | |
| 36 | LG | 0.50 | 05ICE- Discontinued | 390 | 2,800,000 | |
| 37 | Sharp | 1.00 | 09MSY- Rp 2.900.000 | 860 | 2,900,000 | |
| 38 | Sharp | 0.50 | 5MSL | 330 | 2,950,000 | |
| 39 | LG | 0.50 | 05LPBX2 | 310 | 3,000,000 | |
| 40 | LG | 0.50* | 05LPBXR | 260 | 3,000,000 | |
| 41 | Changhong | 1.50 | CSC12Y3-Rp 2.975.000 | 1,200 | 2,975,000 | |
| 42 | Samsung | 0.50 | 05ESPN | 320 | 3,000,000 | |
| 43 | Mitsubishi | 0.75 | 08VC | 700 | 2,950,000 | |
| 44 | Changhong | 1.00 | CPC09C | 1,010 | 2,975,000 | |
| Rp 3.000.000 - Rp 3.500.000 | ||||||
| 45 | LG | 0.75 | 07LPBX2 | 520 | 3,100,000 | |
| 46 | Sanyo | 0.50 | 57GAX | 320 | 3,000,000 | |
| 47 | Sharp | 0.50 | 5MHL | 330 | 3,050,000 | |
| 48 | Sharp | 0.75 | 7MSL | 540 | 3,050,000 | |
| 49 | LG | 1.00 | 09ICE - Discontinued | 780 | 3,000,000 | |
| 50 | Panasonic envio | 0.75 | C7MKP - EcoNavi | 590 | 2,975,000 | |
| 51 | Changhong | 1.50 | CSC12P3 | 1,200 | 3,030,000 | |
| 52 | Sanyo | 0.75 | 76GAX | 770 | 3,030,000 | |
| 53 | Panasonic | 0.50 | KC5MKJ | 320 | 3,150,000 | |
| 54 | Samsung | 0.75 | 7ESPN | 530 | 3,100,000 | |
| 55 | LG | 1.00 | 09LPBX2 | 650 | 3,200,000 | |
| 56 | Changhong | 1.50 | CSC12T1- Rp 3.125.000 | 870 | 3,125,000 | |
| 57 | Panasonic envio | 1.00 | C9MKP - EcoNavi | 840 | 3,100,000 | |
| 58 | Samsung | 1.00 | 9ESPN | 670 | 3,200,000 | |
| 59 | Panasonic | 0.75 | KC7MKJ | 540 | 3,250,000 | |
| 60 | Sharp | 1.00 | 9MSL | 690 | 3,200,000 | |
| 61 | Sharp | 0.75 | 7MHL | 540 | 3,200,000 | |
| 62 | Sanyo | 1.00 | 97GAX | 960 | 3,165,000 | |
| 63 | Changhong | 1.50 | CSC12Q | 1,200 | 3,175,000 | |
| 64 | Panasonic | 1.00 | KC9MKJ | 670 | 3,350,000 | |
| 65 | Sharp | 1.00 | 9MHL | 690 | 3,300,000 | |
| 66 | LG | 1.50 | 12LFG | 1,100 | 3,400,000 | |
| 67 | Toshiba | 0.50 | 05SKPX | 310 | 3,350,000 | |
| 68 | Changhong | 1.50 | CPC12C | 1,200 | 3,350,000 | |
| 69 | Toshiba | 1.00 | 09SKSX | 840 | 3,385,000 | |
| 70 | Panasonic | 1.50 | PC12MKP | 1,170 | 3,425,000 | |
| 71 | Sharp | 1.50 | 12KCY | 1200 | 3,375,000 | |
| Rp 3.500.000 - Rp 5.000.000 | ||||||
| 72 | Mitsubishi | 1.50 | 12CJ-3 | 1,100 | 3,650,000 | |
| 73 | Sharp inverter | 1.00 | XP10MY - Inverter | 175-730 | 3,825,000 | |
| 74 | Samsung | 1.50 | 12UMN | 1,120 | 3,700,000 | |
| 75 | Changhong | 2.00 | CSC18Y3-Rp 4.025.000 | 1,900 | 4,025,000 | |
| 76 | LG | 1.50 | 12LPBX-2 | 970 | 4,300,000 | |
| 77 | Samsung | 1.50 | 12ESPN | 970 | 4,225,000 | |
| 78 | Changhong | 2.00 | CSC18T1-Rp 4.225.000 | 1,400 | 4,225,000 | |
| 79 | Panasonic envio inverter | 1.00 | S10MKP - Inverter | 175-730 | 4,025,000 | |
| 80 | Sanyo | 1.50 | 127GAX | 1,265 | 4,375,000 | |
| 81 | Sharp | 1.50 | 12MHL | 970 | 4,275,000 | |
| 82 | Panasonic | 1.50 | C12MKP - Eco Navi | 1,110 | 4,950,000 | |
| 83 | LG | 2.00 | 18LFG | 1,680 | 5,050,000 | |
| > Rp 5.000.000 | ||||||
| 84 | Sharp inverter | 1.50 | XP13LY | 350-1200 | 5,080,000 | |
| 85 | Panasonic | 2.00 | PC18MKP | 1,750 | 5,200,000 | |
| 86 | Sharp | 2.00 | 18KCY | 1800 | 5,300,000 | |
| 87 | Sharp | 2.00 | 18MEY | 1800 | 5,475,000 | |
| 88 | Samsung | 2.00 | 18UMN | 1,850 | 5,475,000 | |
| 89 | Changhong | 2.50 | CSC24Y3 | 2,700 | 5,875,000 | |
| 90 | Mitsubishi | 2.00 | 19CK | 1,630 | 5,950,000 | |
| 90 | Panasonic | 1.50 | S13MKP - inverter | 1,160 | 5,975,000 | |
| 91 | Sharp | 2.00 | 18KHL | 1570 | 6,375,000 | |
| 92 | Mitsubishi | 2.00 | 18VC | 1,750 | 6,400,000 | |
| 93 | Changhong standing floor | 2.00 | KF51LW | 1,950 | 6,550,000 | |
| 94 | Panasonic | 2.00 | C18MKP - EcoNavi | 1,800 | 7,275,000 | |
| 95 | Changhong standing floor | 3.00 | KF71LW | NA | 8,600,000 | |
| 96 | Panasonic | 2.50 | PC24MKP | 2,570 | 7,925,000 | |
| 97 | Panasonic - Standfloor | 2 PK | C18FFP - Standing | 1950 | 9,400,000 | |
| 98 | Panasonic envio | 2.50 | C24KKP | 2,350 | 10,625,000 | |
| 99 | Changhong standing floor | 5.00 | KF120LW | NA | 12,200,000 | |
| 100 | Panasonic Inverter | 2.50 | S24KKP | 1,880 | 12,175,000 | |
| 101 | Panasonic - Standfloor | 3 PK | C28FFP8 - Standing | 2650 | 14,200,000 | |
| 102 | Panasonic - Standfloor | 5 PK | C48FFP8 - Standing | 4800 | 18,750,000 | |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk konfirmasi harga dan model yang tidak tecantum disini hub via telpon.
Harga sudah termasuk bracket outdoor, pipa, pemasangan standard di tempat
www.anugerah-ac.com 2012