head
updated : 12 maret 2010
home Pilihan berbagai merk AC SALE : PROMO hubungi kami
Daftar indikasi harga , sudah termasuk bracket-pipa-pasang, hubungi 021 33267694 untuk cek harga

No Merk Capacity Model Watt Harga dalam Rp
SORTIR 300 - 500 Watt
1 Toshiba 0.50 05SKPX 310 3,350,000
2 Changhong 0.50 CSC 05T1 320 2,400,000
3 TCL 0.50 06ZL 320 2,375,000
4 Sanken 0.50 06SS 320 2,985,000
5 Samsung 0.50 5ESMN 320 2,950,000
6 Sanyo 0.50 57GAX 320 3,000,000
  7 Panasonic 0.50 KC5KKJ 320 3,200,000
  8 LG 0.50 05ICE 390 3,275,000
harga terendah >>> 9 LG 0.50 05LPBX 320 3,050,000
watt terendah >>> 10 Mitsubishi 0.50 06CI 320 2,980,000
  11 Polytron 0.50 PLE688 320 2,700,000
urutan merk >>> 12 Sharp 0.50 5JML 330 3,150,000
13 Sharp 0.50 5LML 330 3,200,000
14 Sharp 0.50 5KHL 330 3,325,000
15 Sharp 0.50 05KCY 390-600 2,450,000
16 Sharp 0.50 05LEY 390 2,550,000
17 Sharp 0.50 05LSY 390 2,825,000
19 Samsung 0.50 05RU/WMN 390 2,500,000
20 Samsung 0.50 05ESMN 320 2,900,000
21 Samsung 0.50 05RGMN 320 2,750,000
22 Panasonic 0.50 5JKJ 395 2,800,000
23 Gree 0.50 GW05 450 2,250,000
24 Akira 0.50 05CGU 450 2,310,000
500 - 750 watt
25 Changhong 0.75 CSC07T1 535 2,450,000
26 Changhong 0.50 CSC05Y3 540 2,200,000
27 Dast 0.50 05GPD 540 2,300,000
28 Samsung 0.75 7ESLN 540 3,115,000
29 TCL 0.75 07Z 540 2,475,000
30 Sharp 0.75 7JML 540 3,400,000
31 Sharp 0.75 7KHL 540 3,525,000
32 Sharp 0.75 7LML 540 3,350,000
33 Sharp 0.75 7LEY 595 2,650,000
34 Sharp 0.75 7LSY 595 2,925,000
35 Samsung 0.75 07RGMN 530 2,850,000
36 Samsung 0.75 07ESMN 530 3,050,000
37 Samsung 0.75 07RU/WMN 570 2,600,000
38 LG 0.75 07LS-1 570 2,650,000
39 LG 0.75 07LPB 570 3,100,000
40 Panasonic 0.75 KC7KKJ 570 3,300,000
41 Panasonic 0.75 7KKP 590 3,300,000
42 Panasonic 0.75 7JKJ 595 2,900,000
43 Changhong 1.00 CSC09T1 650 2,500,000
44 TCL 1.00 09ZL 690 2,575,000
45 LG 1.00 09LPBX 670 3,150,000
46 Panasonic 1.00 KC9KKJ 670 3,400,000
47 Sharp 1.00 9JML 690 3,430,000
48 Sharp 1.00 9KHL 690 3,625,000
49 Sharp 1.00 9LML 690 3,480,000
50 Dast 0.75 07GPD 700 2,425,000
51 Sharp 0.75 7KCY 600-700 2,630,000
52 Mitsubishi 1.00 08VC 700 2,950,000
53 Akira 0.75 07CGU 730 2,360,000
54 Sharp 1.00 XP10LY 175-730 4,550,000
55 Panasonic 1.00 10JKP 730 4,450,000
56 Changhong 0.75 CSC07Y3 750 2,250,000
57 Changhong 0.75 CSC07P3 750 2,300,000
750 - 950 watt
58 Sharp 1.00 9KCY 700-900 2,750,000
59 Gree 0.75 GW07 760 2,300,000
60 LG 1.00 09ICE 780 3,475,000
61 Sanyo 0.75 76GAX 770 3,030,000
62 LG 1.00 09LS-1 795 2,720,000
63 LG 1.00 09LG 795 2,820,000
64 Samsung 1.00 09ESMN 670 3,150,000
65 Samsung 1.00 09RGMN 670 2,950,000
66 Samsung 1.00 09RU/WMN 800 2,700,000
67 Panasonic 1.00 9JKJ 820 3,000,000
68 Toshiba 1.00 09SKSX 840 3,385,000
69 Mitsubishi 1.00 09CI 860 3,080,000
70 Sharp 1.00 9LSY 860 3,025,000
71 Sharp 1.00 9LEY 860 2,750,000
72 Changhong 1.5 CSC12T1 870 3,200,000
73 Panasonic 1.00 9KKP 880 3,500,000
74 Changhong 1.00 CSC09Y3 900 2,350,000
75 Changhong 1.00 CSC09P3 900 2,450,000
76 Akira 1.00 10CGU 900 2,410,000
77 Dast 1.00 09GPD 900 2,525,000
78 Changhong 1.00 CSC09Q 900 2,800,000
950 - 1250 watt
79 Sanyo 1.00 97GAX 960 3,065,000
80 Gree 1.00 GW09 970 2,300,000
81 Sharp 1.50 12KHL 970 4,975,000
82 Changhong portable 1.00 CPC09C 1,010 2,725,000
83 LG 1.50 12LG 1,100 3,950,000
84 Mitsubishi 1.50 12CI 1,100 4,110,000
85 Panasonic 1.50 C12KKP 1,110 5,075,000
86 Samsung 1.50 12FLN 1,120 3,925,000
87 Panasonic 1.50 S13KKP 1,160 6,275,000
88 Panasonic 1.50 PC12KKP 1,170 4,200,000
89 Changhong 1.50 CSC12Y3 1,200 2,850,000
90 Changhong 1.50 CSC12Q 1,200 3,150,000
91 Changhong 1.50 CSC12P3 1,200 3,030,000
92 Changhong portable 1.50 CPC12C 1,200 3,175,000
93 General 1.50 ASG12CW 1,200 3,810,000
94 Mitsubishi 1.50 12VC 1,250 4,350,000
> 1250 watt
95 Sanyo 1.50 127GAX 1,265 4,375,000
96 Mitsubishi 2.00 18CEV 1,630 6,600,000
97 LG 2.00 18LG 1,680 5,600,000
98 Panasonic 2.00 C18KKP 1,750 7,525,000
99 Mitsubishi 2.00 18VC 1,750 6,400,000
100 Samsung 2.00 18FLN 1,850 5,575,000
101 Panasonic 2.00 PC18KKP 1,880 6,275,000
102 Panasonic 2.50 S24KKP 1,880 12,425,000
103 Changhong 2.00 CSC18Y3 1,900 3,975,000
104 Changhong standing floor 2.00 KF51LW 1,950 6,550,000
105 Panasonic 2.50 C24KKP 2,350 10,625,000
106 Panasonic 2.50 PC24KKP 2,570 8,875,000
107 Changhong 2.50 CSC24Y3 2,700 5,875,000
108 Changhong standing floor 3.00 KF71LW NA 8,300,000
109 Changhong standing floor 5.00 KF120LW NA 11,700,000

Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk konfirmasi harga dan model yang tidak tecantum disini hub via telpon.
Harga sudah termasuk bracket outdoor, pipa, pemasangan di tempat, dan untuk kiriman daerah sekitar Cibubur-Jakarta
www.anugerah-ac.com 2010