![]() |
updated : 8 november 2011 |
Daftar indikasi harga , sudah termasuk bracket-pipa-pasang, hubungi 021 33267694 untuk cek harga |
| Brand Logo | No | Merk | PK | Model | Watt | Harga Rp | |
| - urut berdasarkan harga - urut berdasarkan merk - urut berdasarkan watt - urut berdasarkan PK |
1 | Changhong low watt | 1/2 PK | CSC05T1-Rp 2.375.000 | 320 | 2,375,000 | |
| 2 | Changhong low watt | 3/4 PK | CSC07T1-Rp 2.425.000 | 530 | 2,425,000 | ||
| 3 | Changhong low watt | 1 PK | CSC09T1-Rp 2.475.000 | 650 | 2,475,000 | ||
| 4 | Changhong low watt | 1.5 PK | CSC12T1-Rp3.125.000 | 870 | 3,125,000 | ||
| 5 | Changhong low watt | 2 PK | CSC18T1-Rp 4.225.000 | 1,500 | 4,125,000 | ||
| 6 | Changhong standard | 1/2 PK | CSC05J-Rp .2.100.000 | 540 | 2,100,000 | ||
| 7 | Changhong standard | 3/4 PK | CSC07J-Rp 2.200.000 | 750 | 2,200,000 | ||
| 8 | Changhong standard | 1 PK | CSC09J-Rp 2.300.000 | 900 | 2,300,000 | ||
| 9 | Changhong standard | 1.5 PK | CSC12Y3-Rp 2.975.000 | 1,200 | 2,975,000 | ||
| 10 | Changhong standard | 2 PK | CSC18Y3-Rp4.025.000 | 1,900 | 4,025,000 | ||
| 11 | Changhong standard | 2.5 PK | CSC24Y3 | 2,700 | 5,875,000 | ||
| 12 | Changhong Plasma | 3/4 PK | CSC07P3 | 750 | 2,350,000 | ||
| 13 | Changhong Plasma | 1 PK | CSC09P3 | 900 | 2,450,000 | ||
| 14 | Changhong Plasma | 1.5 PK | CSC12P3 | 1,200 | 3,030,000 | ||
| 15 | Changhong deluxe | 1 PK | CSC09Q | 900 | 2,800,000 | ||
| 16 | Changhong deluxe | 1.5 PK | CSC12Q | 1,200 | 3,150,000 | ||
| 17 | Changhong Portable | 1 PK | CPC09C | 1,010 | 2,975,000 | ||
| 18 | Changhong Portable | 1.5 PK | CPC12C | 1,200 | 3,350,000 | ||
| 19 | Changhong Standing | 2 PK | KF51LW | 1,950 | 6,550,000 | ||
| 20 | Changhong Standing | 3 PK | KF71LW | NA | 8,600,000 | ||
| 21 | Changhong Standing | 5 PK | KF120LW | NA | 12,200,000 | ||
| 22 | Daikin standard | 1/2 PK | R15 | 400 | 2,900,000 | ||
| 23 | Daikin standard | 3/4 PK | R20 | 600 | 2,980,000 | ||
| 24 | Daikin standard | 1 PK | R25 | 860 | 3,350,000 | ||
| 25 | Daikin standard | 1.5 PK | RE35 | 1180 | 4,525,000 | ||
| 26 | Daikin Deluxe | 1 PK | R25D | 860 | 3.585,000 | ||
| 27 | Daikin Deluxe | 1.5 PK | R35 | 1180 | 5,000,000 | ||
| 28 | Daikin Deluxe | 2 PK | R50 | 1780 | 7,750,000 | ||
| 29 | Daikin - Inverter | 1/2 PK | RKD15 - Inverter | 125 - 390 | 3,975,000 | ||
| 30 | Daikin - Inverter | 3/4 PK | RKD20 - Inverter | 250 - 530 | 4,025,000 | ||
| 31 | Daikin - Inverter | 1 PK | RKD25 - Inverter | 250 - 890 | 4,625,000 | ||
| 31 | Daikin - Inverter | 1.5 PK | RKD35 - Inverter | 300-1100 | 6,225,000 | ||
| 32 | Daikin - Inverter | 2 PK | RKD50 - Inverter | 400-1700 | 9,100,000 | ||
| 33 | Dast | 1/2 PK | 05GPD | 540 | 2,100,000 | ||
| 34 | Dast | 3/4 PK | 07GPD | 700 | 2,200,000 | ||
| 35 | Dast | 1 PK | 09GPD | 900 | 2,300,000 | ||
| 36 | LG Hercules Mini | 1/2 PK | 05LPBXR | 260 | 2,950,000 | ||
| 37 | LG Goldfin | 1/2 PK | 05LT/LFG | 390 | 2,400,000 | ||
| 38 | LG Goldfin | 3/4 PK | 07LFG | 570 | 2,500,000 | ||
| 39 | LG Goldfin | 1 PK | 09LT/LFG | 795 | 2,600,000 | ||
| 40 | LG Goldfin | 1.5 PK | 12LFG | 1,100 | 3,400,000 | ||
| 41 | LG Goldfin | 2 PK | 18LFG | 1,680 | 5,050,000 | ||
| 42 | LG Hercules 2 | 1/2 PK | 05LPBX2 | 310 | 3,000,000 | ||
| 43 | LG Hercules 2 | 3/4 PK | 07LPBX2 | 520 | 3,100,000 | ||
| 44 | LG Hercules 2 | 1 PK | 09LPBX2 | 690 | 3,200,000 | ||
| 45 | LG Hercules 2 | 1.5 PK | 12LPBX-2 | 1000 | 4,300,000 | ||
| 46 | LG Terminator | 1/2 PK | 05ICE - Discontinued | 390 | 2,800,000 | ||
| 47 | LG Terminator | 1 PK | 09ICE - Discontinued | 770 | 3,000,000 | ||
| 48 | LG Terminator | 1.5 PK | 12ICE - Discontinued | 1,180 | 3,500,000 | ||
| 49 | LG Inverter | 1 PK | 10INV | 220-1000 | 3,825,000 | ||
| 50 | LG Inverter | 1.5 PK | 13INV | 350-1180 | 5,125,000 | ||
| 51 | Mitsubishi Heavy | 1/2 PK | 06CJ | 320 | 2,700,000 | ||
| 52 | Mitsubishi Heavy | 1 PK | 09CJ | 860 | 2,800,000 | ||
| 53 | Mitsubishi Heavy | 1.5 PK | 12CJ-3 | 1,100 | 3,650,000 | ||
| 54 | Mitsubishi Heavy | 2 PK | 19CK | 1,630 | 5,950,000 | ||
| 55 | Mitsubishi Electric | 3/4 PK | 08VC | 700 | 2,950,000 | ||
| 56 | Mitsubishi Electric | 1 PK | 10VC | 820 | 3,155,000 | ||
| 57 | Mitsubishi Electric | 1.5 PK | 12VC | 1,250 | 4,350,000 | ||
| 58 | Mitsubishi Electric | 2 PK | 18VC | 1,750 | 6,400,000 | ||
| 59 | Panasonic Alowa | 1/2 PK | KC5MKJ | 320 | 3,150,000 | ||
| 60 | Panasonic Alowa | 3/4 PK | KC7MKJ | 570 | 3,250,000 | ||
| 61 | Panasonic Alowa | 1 PK | KC9MKJ | 670 | 3,350,000 | ||
| 62 | Panasonic | 1/2 PK | PC5MKJ | 395 | 2,575,000 | ||
| 63 | Panasonic | 3/4 PK | PC7MKJ | 595 | 2,675,000 | ||
| 64 | Panasonic | 1 PK | PC9MKJ | 840 | 2,775,000 | ||
| 65 | Panasonic | 1.5 PK | PC12MKP | 1,170 | 3,425,000 | ||
| 66 | Panasonic | 2 PK | PC18MKP | 1,800 | 5,200,000 | ||
| 67 | Panasonic | 2.5 PK | PC24MKP | 2,570 | 7,925,000 | ||
| 68 | Panasonic Envio | 3/4 PK | C7MKP - EcoNavi | 590 | 2,975,000 | ||
| 69 | Panasonic Envio | 1 PK | C9MKP - EcoNavi | 880 | 3,100,000 | ||
| 70 | Panasonic Envio | 1.5 PK | C12MKP - EcoNavi | 1,110 | 4,950,000 | ||
| 71 | Panasonic Envio | 2 PK | C18MKP - Eco Navi | 1,750 | 7,275,000 | ||
| 72 | Panasonic Envio | 2.5 PK | C24MKP - EcoNavi | 2,350 | 10,625,000 | ||
| 73 | Panasonic - Inverter | 1 PK | S10MKP - inverter | 225-900 | 4,025,000 | ||
| 74 | Panasonic - Inverter | 1.5 PK | S13MKP - Inverter | 260-1200 | 5,975,000 | ||
| 75 | Panasonic - Inverter | 2 PK | S18MKP - Inverter | 290-1700 | 8,450,000 | ||
| 76 | Panasonic - Inverter | 2.5 PK | S24MKP - Inverter | 320-2200 | 12,175,000 | ||
| 77 | Panasonic - Standfloor | 2 PK | C18FFP - Standing | 1950 | 9,400,000 | ||
| 78 | Panasonic - Standfloor | 3 PK | C28FFP8 - Standing | 2650 | 14,200,000 | ||
| 79 | Panasonic - Standfloor | 5 PK | C48FFP8 - Standing | 4800 | 18,750,000 | ||
| 80 | Samsung | 1/2 PK | 05TULN- | 390 | 2,500,000 | ||
| 81 | Samsung | 3/4 PK | 07TULN- | 570 | 2,600,000 | ||
| 82 | Samsung | 1 PK | 09TUPN- | 800 | 2,700,000 | ||
| 83 | Samsung | 1.5 PK | 12UMN | 1,120 | 3,700,000 | ||
| 84 | Samsung | 2 PK | 18UMN | 1,850 | 5,475,000 | ||
| 85 | Samsung Low max | 1/2 PK | 5UGPN -Rp 2.550.000 | 310 | 2,550,000 | ||
| 86 | Samsung Low max | 3/4 PK | 7UGPN -Rp 2.775.000 | 530 | 2,775,000 | ||
| 87 | Samsung Low max | 1 PK | 9UGPN -Rp 2.800.000 | 670 | 2,800,000 | ||
| 88 | Samsung Virus doctor | 1/2 PK | 5ESPN | 320 | 3,000,000 | ||
| 89 | Samsung Virus doctor | 3/4 PK | 7ESPN | 540 | 3,100,000 | ||
| 90 | Samsung Virus doctor | 1 PK | 9ESPN | 670 | 3,200,000 | ||
| 91 | Samsung Virus doctor | 1.5 PK | 12ESPN | 970 | 4,225,000 | ||
| 65 | Sanken | 1/2 PK | 06SS | 320 | 2,985,000 | ||
| 92 | Sanyo | 1/2 PK | 57GAX | 320 | 3,000,000 | ||
| 93 | Sanyo | 3/4 PK | 76GAX | 770 | 3,030,000 | ||
| 65 | Sanyo | 1 PK | 97GAX | 960 | 3,165,000 | ||
| 94 | Sanyo | 1.5 PK | 127GAX | 1,265 | 4,375,000 | ||
| 95 | Sharp Sayonara V | 1/2 PK | 5MHL - 4way swing | 330 | 3,050,000 | ||
| 96 | Sharp Sayonara V | 3/4 PK | 7MHL - 4way swing | 540 | 3,200,000 | ||
| 97 | Sharp Sayonara V | 1 PK | 9MHL - 4way swing | 690 | 3,300,000 | ||
| 98 | Sharp Sayonara V | 1.5 PK | 12MHL - 4way swing | 970 | 4,275,000 | ||
| 99 | Sharp Sayonara V | 2 PK | 18MHL - 4way swing | 970 | 6,375,000 | ||
| 100 | Sharp Sayonara V | 1/2 PK | 5MSL | 330 | 2,950,000 | ||
| 101 | Sharp Sayonara V | 3/4 PK | 7MSL | 540 | 3,050,000 | ||
| 102 | Sharp Sayonara V | 1 PK | 9MSL | 690 | 3,200,000 | ||
| 103 | Sharp Plasmacluster | 1/2 PK | 5MSY - Rp 2.650.000 | 395 | 2,650,000 | ||
| 104 | Sharp Plasmacluster | 3/4 PK | 7MSY - Rp 2.800.000 | 595 | 2,800,000 | ||
| 105 | Sharp Plasmacluster | 1 PK | 9MSY - Rp 2.900.000 | 860 | 2,900,000 | ||
| 106 | Sharp | 1/2 PK | 5MEY - Rp 2.450.000 | 395 | 2,400,000 | ||
| 107 | Sharp | 3/4 PK | 7MEY - Rp 2.550.000 | 595 | 2,500,000 | ||
| 108 | Sharp | 1 PK | 9MEY - Rp 2.650.000 | 860 | 2,600,000 | ||
| 109 | Sharp | 2 PK | 18MEY | 1800 | 5,475,000 | ||
| 110 | Sharp | 1.5 PK | 12KCY | 1260 | 3,375,000 | ||
| 111 | Sharp | 2 PK | 18KCY | 1800 | 5,300,000 | ||
| 112 | Sharp inverter std | 1 PK | X9LEY | 175-730 | 3,300,000 | ||
| 113 | Sharp inverter | 1 PK | XP10MY | 175-730 | 3,825,000 | ||
| 114 | Sharp inverter | 1.5 PK | XP13MY | 350-1200 | 5,080,000 | ||
| 115 | Sharp | 2 PK | 18LEY | 1800 | 5,375,000 | ||
| 116 | TCL Low watt | 1/2 PK | 06BU | 330 | 2,250,000 | ||
| 117 | TCL Low watt | 3/4 PK | 07BU | 540 | 2,300,000 | ||
| 118 | TCL Low watt | 1 PK | 09BU | 690 | 2,400,000 | ||
| 119 | TCL Low watt | 1.5 PK | 12BU | 890 | 2,875,000 | ||
| 120 | TCL | 2 PK | 18BU | 1600 | 3,975,000 | ||
| 121 | Toshiba | 1/2 PK | 05SKPX | 310 | 3,350,000 | ||
| 122 | Toshiba | 1 PK | 09SKSX | 840 | 3,385,000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk konfirmasi harga dan model yang tidak tecantum disini hub via telpon.
Harga sudah termasuk bracket outdoor, pipa, pemasangan standard di tempat
www.anugerah-ac.com 2012