head
updated : Mei 2013
home Pilihan berbagai merk AC SALE : PROMO hubungi kami
Daftar HARGA UNIT ONLY

Brand Logo No Merk PK Model Watt Harga Rp


AC changhong
1 Changhong low watt 1/2 PK CSC05T1 320 2,450,000
2 Changhong low watt 3/4 PK CSC07T1 530 2,550,000
3 Changhong low watt 1 PK CSC09T1 650 2,650,000
4 Changhong low watt 1.5 PK CSC12T1 870 3,400,000
5 Changhong low watt 2 PK CSC18T1 1,500 4,500,000
6 Changhong standard 1/2 PK CSC05J1 540 2,300,000
7 Changhong standard 3/4 PK CSC07J1- 750 2,400,000
8 Changhong standard 1 PK CSC09J1- 900 2,500,000
9 Changhong standard 1.5 PK CSC12J1 1,200 3,250,000
10 Changhong standard 2 PK CSC18J1 1,900 4,325,000
11 Changhong standard 2.5 PK CSC24Y3 2,700 6,000,000
12 Changhong Plasma 3/4 PK CSC07P3 750 2,350,000
13 Changhong Plasma 1 PK CSC09P3 900 2,450,000
14 Changhong Plasma 1.5 PK CSC12P3 1,200 3,030,000
15 Changhong deluxe 1 PK CSC09Q 900 2,800,000
16 Changhong deluxe 1.5 PK CSC12Q 1,200 3,150,000
17 Changhong Portable 1 PK CPC09C 1,010 3,350,000
18 Changhong Portable 1.5 PK CPC12C 1,200 3,650,000
19 Changhong Standing 2 PK KF51LW 1,950 6,550,000
20 Changhong Standing 3 PK KF71LW NA 8,600,000
21 Changhong Standing 5 PK KF120LW NA 12,200,000
AC Daikin 22 Daikin standard 1/2 PK R15HEV 400 2,850,000
23 Daikin standard 3/4 PK R20HEV 600 2,950,000
24 Daikin standard 1 PK R25HEV 860 3,100,000
25 Daikin standard 1.5 PK R35HEV 1180 4,000,000
26 Daikin standard 2 PK RE50 1900 5,900,000
27 Daikin standard 2.5 PK RE60 2400 8,125,000
28 Daikin Deluxe 1 PK R25HV - DELUXE 860 3,475,000
29 Daikin Deluxe 1.5 PK R35HV - DELUXE 1180 4,925,000
30 Daikin Deluxe 2 PK R50HV - DELUXE 1780 7,300,000
31 Daikin - Inverter 1/2 PK RK15 - Inverter 125 - 390 4,225,000
31 Daikin - Inverter 3/4 PK RK20 - Inverter 250 - 530 4,325,000
32 Daikin - Inverter 1 PK RK25 - Inverter 250 - 890 4,525,000
33 Daikin - Inverter 1.5 PK RK35 - Inverter 300-1100 5,875,000
34 Daikin - Inverter 2 PK RK50 - Inverter 400-1700 8,750,000
35 Daikin - floor standing 3 PK     15,400,000
36 Daikin - floor standing

4 PK

    19,500,000
37 Daikin - floor standing 5 PK     22,600,000
38 Daikin - cassette 2 PK     10,700,000
39 Daikin - cassette 2.5 PK     12,850,000
AC Dast 40 Dast 1/2 PK 05GPD 540 2,100,000
41 Dast 3/4 PK 07GPD 700 2,200,000
42 Dast 1 PK 09GPD 900 2,300,000
AC LG 43 LG Hercules Mini 1/2 PK 05LPBXR2 260 3,100,000
44 LG Standard 1/2 PK 05LT 395 2,550,000
45 LG Standard 3/4 PK 07LT 595 2,650,000
46 LG Standard 1 PK 09LT 800 2,750,000
47 LG Standard Plasma 1/2 PK 05LTG 395 2,725,000
48 LG Standard Plasma 3/4 PK 07LTG 595 2,825,000
49 LG Standard Plasma 1 PK 09LTG 800 2,925,000
50 LG Goldfin 1/2 PK 05LFG 390 2,675,000
51 LG Goldfin 3/4 PK 07LFG 570 2,775,000
52 LG Goldfin 1 PK 09LFG 795 2,875,000
53 LG Goldfin 1.5 PK 12LFG 1,100 3,700,000
54 LG Goldfin 2 PK 18LFG 1,680 5,150,000
55 LG Goldfin 2.5 PK 18LFG 2,380 7,800,000
56 LG Hercules Skincare 1/2 PK 05DLX 310 3,400,000
57 LG Hercules Skincare 3/4 PK 07DLX 520 3,500,000
58 LG Hercules Skincare 1 PK 09DLX 690 3,650,000
59 LG Hercules Skincare 1.5 PK 12DLX 1000 4,550,000
60 LG Inverter - Hybrid 1 PK 10MIV 730 4,100,000
61 LG Inverter - Hybrid 1.5 PK 13MIV 1100 5,150,000
62 LG Inverter 1 PK 10INV2 730 3,500,000
63 LG Inverter 1.5 PK 13INV2 1100 4,500,000
64 LG Cassette 2 PK C186ELE*(may differ) 1950 10,550,000
65 LG Cassette 2.5 PK C246HLE*(may differ) 2450 11,400,000
66 LG Cassette 3 PK C286HLE*(may differ) 2900 13,800,000
67 LG Floor standing 3 PK C306* (may differ) 2900 11,050,000
AC Mitsubishi 68 Mitsubishi Heavy 1/2 PK 06CJ 320 2,875,000
69 Mitsubishi Heavy 1 PK 09CJ 860 2,975,000
70 Mitsubishi Heavy 1.5 PK 12CJ-3 1,100 3,650,000
71 Mitsubishi Heavy 2 PK 19CK 1,630 5,950,000
72 Mitsubishi Electric 3/4 PK 08VC 700 2,950,000
73 Mitsubishi Electric 1 PK 10VC 820 3,155,000
74 Mitsubishi Electric 1.5 PK 12VC 1,250 4,350,000
75 Mitsubishi Electric 2 PK 18VC 1,750 6,400,000
AC Panasonic 76 Panasonic Alowa 1/2 PK KC5PKJ 320 3,250,000
77 Panasonic Alowa 3/4 PK KC7PKJ 530 3,350,000
78 Panasonic Alowa 1 PK KC9PKJ 660 3,450,000
79 Panasonic low plasma 1/2 PK XC5PKJ 320 3,350,000
80 Panasonic low plasma 3/4 PK XC7PKJ 530 3,450,000
81 Panasonic low plasma 1 PK XC9PKJ 660 3,550,000
82 Panasonic 1/2 PK PC5PKJ 395 2,850,000
83 Panasonic 3/4 PK PC7PKJ 595 2,950,000
84 Panasonic 1 PK PC9PKJ 840 3,050,000
85 Panasonic 1.5 PK PC12PKP 1,170 4,300,000
86 Panasonic 2 PK PC18PKP 1,800 5,600,000
87 Panasonic 2.5 PK PC24PKP 2,570 8,275,000
88 Panasonic Envio 3/4 PK C7PKP - EcoNavi 595 3,375,000
89 Panasonic Envio 1 PK C9PKP - EcoNavi 880 3,625,000
90 Panasonic Envio 1.5 PK C12PKP - EcoNavi 1,110 5,400,000
91 Panasonic Envio 2 PK C18PKP - Eco Navi 1,750 8,000,000
65 Panasonic Envio 2.5 PK C24PKP - EcoNavi 2,350 10,550,000
92 Panasonic - Inverter G 1 PK S10PKP - inverter 225-900 4,750,000
93 Panasonic - Inverter G 1.5 PK S13PKP - Inverter 260-1200 6,350,000
65 Panasonic - Inverter G 2 PK S18PKP - Inverter 290-1700 9,500,000
94 Panasonic - Inverter G 2.5 PK S24NKP - Inverter 320-2200 12,675,000
95 Panasonic - Inverter 1 PK PS9NKP - Inverter 225-900 3,725,000
96 Panasonic - Inverter 1.5 PK PS12NKP - Inverter 260-1200 5,700,000
97 Panasonic - Inverter 2 PK PS18NKP - Inverter 290-1700 8,375,000
98 Panasonic - Inverter 2.5 PK PS24NKP - Inverter 320-2200 10,325,000
99 Panasonic - Standfloor 2 PK C18FFP - Standing 1950 9,400,000
100 Panasonic - Standfloor 3 PK C28FFP8 - Standing 2650 14,200,000
101 Panasonic - Standfloor 5 PK C48FFP8 - Standing 4800 20,200,000
102 Panasonic - Cassette 2.5 PK D24DBP5 - Cassette 2900 14,300,000
103 Panasonic - Cassette 3 PK D28DBP5 - Cassette 2900 15,800,000
AC samsung 104 Samsung 1/2 PK 05TULN- 390 2,425,000
105 Samsung 3/4 PK 07TULN- 570 2,525,000
106 Samsung 1 PK 09TUQN- 800 2,675,000
107 Samsung 1.5 PK 12TULN 1,120 3,625,000
108 Samsung 2 PK 18TULN 1,850 5,200,000
109 Samsung Low max 1/2 PK 5TSMN - 310 2,750,000
110 Samsung Low max 3/4 PK 7TSMN - 530 2,850,000
111 Samsung Low max 1 PK 9TSMN - 670 2,925,000
112 Samsung Virus doctor 1/2 PK 5ESPN 320 3,200,000
112 Samsung Virus doctor 3/4 PK 7ESPN 540 3,300,000
113 Samsung Virus doctor 1 PK 9ESPN 670 3,400,000
114 Samsung Virus doctor 1.5 PK 12ESPN 970 4,225,000
  115 Sanken 1/2 PK 06SS 320 2,985,000
ACSanyo 116 Sanyo 1/2 PK 57GAX 320 3,000,000
117 Sanyo 3/4 PK 76GAX 770 3,030,000
118 Sanyo 1 PK 97GAX 960 3,165,000
119 Sanyo 1.5 PK 127GAX 1,265 4,375,000
AC Sharp 120 Sharp Sayonara V 1/2 PK 5NHL - 4way swing 330 3,400,000
121 Sharp Sayonara V 3/4 PK 7NHL - 4way swing 540 3,500,000
122 Sharp Sayonara V 1 PK 9NHL - 4way swing 690 3,600,000
123 Sharp Sayonara V 1.5 PK 12MHL - 4way swing 970 4,725,000
124 Sharp Sayonara V 2 PK 18MHL - 4way swing 970 7,025,000
125 Sharp Sayonara V 1/2 PK 5MSL 330 3,275,000
126 Sharp Sayonara V 3/4 PK 7MSL 540 3,425,000
127 Sharp Sayonara V 1 PK 9MSL 690 3,525,000
128 Sharp Plasmacluster 1/2 PK 5NSY 395 3,000,000
129 Sharp Plasmacluster 3/4 PK 7NSY 595 3,075,000
130 Sharp Plasmacluster 1 PK 9NSY 860 3,175,000
131 Sharp Plasmacluster 1.5 PK 12MSY 1070 4,175,000
132 Sharp Plasmacluster 2 PK 18MSY 1860 6,700,000
133 Sharp Plasmacluster 2.5 PK 24MSY 2300 8,625,000
134 Sharp Jetstream 1/2 PK 5MEY 395 2,675,000
135 Sharp Jetstream 3/4 PK 7MEY 595 2,800,000
136 Sharp Jetstream 1 PK 9MEY 860 2,900,000
137 Sharp Jetstream 2 PK 18MEY 1800 5,700,000
138 Sharp Ilkaze (LCD) 1/2 PK 5NCY 600 2,500,000
139 Sharp Ilkaze (LCD) 3/4 PK 7NCY 800 2,600,000
140 Sharp Ilkaze (LCD) 1 PK 9NCY 900 2,700,000
141 Sharp Ilkaze (LCD) 1.5 PK 12NCY 1260 3,625,000
142 Sharp Ilkaze (LCD) 2 PK 18NCY 1800 5,400,000
143 Sharp Ilkaze (LCD) 2.5 PK 24NCY 2270 7,050,000
144 Sharp Jetstream slim 1/2 PK 5PEY 540 2,525,000
145 Sharp Jetstream slim 3/4 PK 7PEY 700 2,650,000
146 Sharp Jetstream slim 1 PK 9PEY 900 2,750,000
146 Sharp Jetstream slim 1/2 PK 5PSY - PLASMA 540 2,700,000
146 Sharp Jetstream slim 3/4 PK 7PSY - PLASMA 700 2,825,000
146 Sharp Jetstream slim 1 PK 9PSY - PLASMA 900 2,925,000
147 Sharp inverter 0.5 PK XP5NSY 175-450 3,650,000
148 Sharp inverter 1 PK XP9NSY 175-730 3,825,000
149 Sharp inverter 1 PK XP10MRY 175-730 4,200,000
150 Sharp inverter 1.5 PK XP13MRY 350-1200 5,300,000
AC TCL 151 TCL Low watt 1/2 PK 06BU 330 2,250,000
152 TCL Low watt 3/4 PK 07BU 540 2,300,000
153 TCL Low watt 1 PK 09BU 690 2,400,000
154 TCL Low watt 1.5 PK 12BU 890 2,875,000
155 TCL 2 PK 18BU 1600 3,975,000
AC Toshiba 156 Toshiba 1/2 PK 05SKPX 310 3,350,000
157 Toshiba 1 PK 09SKSX 840 3,385,000

Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk konfirmasi harga dan model yang tidak tecantum disini hub via telpon.
Harga sudah termasuk bracket outdoor, pipa, pemasangan standard di tempat
www.anugerah-ac.com 2012